Rozvrh hodin
| hodina | Vyučovací hodina | Přestávka | 
|---|---|---|
| 0 | 7,15 – 8,00 | 8,00 – 8,15 | 
| 1 | 8,15 – 9,00 | 9,00 – 9,10 | 
| 2 | 9,10 – 9,55 | 9,55 – 10,15 | 
| 3 | 10,15 – 11,00 | 11,00 – 11,10 | 
| 4 | 11,10 – 11,55 | 11,55 – 12,05 | 
| 5 | 12,05 – 12,50 | 12,50 – 13,00 | 
| 6 | 13,00 – 13,45 | 13,45 – 13,50 | 
| 7 | 13,50 – 14,35 | 14,35 – 14,45 | 
| 8 | 14,45 – 15,30 | 
 
							 
 
		